新势畜牧服务有限公司是由︼南京农业大学淮安研∮究院全额投资的独立法人企业,是淮安市首家具有省级CMA检◥测资质的,专业从事◢动物疫病检测、饲料及饲料添加剂检测、畜╳禽舍环境监测的第三方检测机构,具体主营业务包括为养』殖企业提供疫病诊断、基因诊断、免疫效果评价等技术服务;现有实验室2000多平方米,拥有酶∏标仪、实时荧光定量PCR、凝胶▽成像系统、纤维仪、凯氏定氮仪↘等进口分析仪器设备30台套,总价值500多万元。同时,本公司还∑拥有业内一流的人才队伍,现有高级职称专家2名、副高专家5名、博士4名、硕士8名。
新势畜牧服务有限公司坚持△以“公正、科学、守信、高效”的质量方针←,按照相关标准和认可准则要求建立实验室,检测结果准确高↑效。公司现已与业内诸多大型企业开展相关第三方检∞测类合作,我们有能力,有信心能够成为您最值得信赖的合作伙伴。
抗体监(检)测的意义:Significance of antibody detection
1. 普查和流行病学调查:及时了◥解群体流行病学的稳定性和群体健康状况
2. 制定疾病净化或控制↘项目:伪狂犬净化、禽流感、猪瘟或蓝耳的控☉制等
3. 疫苗筛选和免疫评估:定性定量★的分析,免疫程序的调整
4. 根ξ据监测情况,改善畜禽养殖场管理:调整管理的方向和强度,淘汰ζ 血清学和病原学异常的个体和群体
5. 评估风险群体(即移动群体):引种、保育猪、后备猪、公猪、祖代、父母代种鸡及商品鸡
检测群体:Test group
常 规检 测:种 猪:公猪、后备猪、30-60天怀→孕母猪、60-90天怀孕母猪、哺乳母猪
生长猪:猪瘟「一免前、猪※瘟二免前、90-100日龄、150-160日龄
公猪站检测:每季度全检
后备猪检测╲:进隔离舍:120-130日龄抽检
驯 化 后:160-180日龄抽检
进 群 前:全检
家 禽检 测:种鸡、商品鸡、水禽,免疫后抗体检测
抗体检测:Antibody detection
类型 | 序号 | 名称 | 检测项目 | 检测技术 |
抗体检测 | 1 | 猪瘟 | 猪瘟病毒(CSFV)抗体 | ELISA |
2 | 猪蓝耳病 | 猪蓝耳病病→毒(PRRSV)抗体 | ||
3 | 猪伪狂犬病 | 猪伪狂犬』病病毒gB(PRV-gB)抗体 | ||
4 | 猪伪狂犬病病毒gE(PRV-gE)抗体 | |||
5 | 猪圆环病 | 猪圆环病毒(PCV)Ⅱ型抗体 | ||
6 | 猪流行■性腹泻 | 猪流行性腹泻抗体 | ||
7 | 猪口蹄疫 | O-型口蹄疫病Ψ 毒(O-FMDV)抗体 | ||
8 | A-型口蹄疫病毒(A-FMDV)抗体 | |||
9 | 禽类 | 禽流感(各毒株)抗体 | 血凝及血凝抑◤制 | |
10 | 新城疫抗体 | |||
11 | 其他 | 布鲁氏菌病抗体 | ELISA | |
12 | 小反刍〓兽疫抗体 |
抗原检测 Antigen detection
类型 | 序号 | 名称 | 检测项目 | 检测技术 |
抗原检测 | 1 | 禽白血病 | 禽白血病病原 | ELISA |
2 | 禽流感 | 禽流感病毒核酸 | ||
3 | H5亚型▼禽流感病毒核酸 | |||
4 | H7亚型【禽流感病毒核酸 | |||
5 | H9亚型禽流感病毒核酸 | |||
6 | 新城疫 | 新城疫病毒核酸 | ||
7 | 猪瘟 | 猪瘟病毒核酸 | ||
8 | 非洲猪瘟 | 非洲猪瘟病毒核酸 | ||
9 | 猪圆环病 | 猪圆环病※毒病核酸 | ||
10 | 猪蓝耳病 | 猪繁殖与呼吸病毒核酸 | RT-PCR | |
11 | 伪狂犬病 | 伪狂犬病毒核酸 | ||
12 | 猪流行性腹泻 | 猪√流行性腹泻病毒核酸 | ||
13 | 口蹄疫 | 口蹄疫ㄨ病毒核酸 | ||
基因检测 | 14 | 种猪基因筛选 | 猪应激基因PCR-RFLP检测 | PCR-RFLP |
实验照片:Experimental photographs
饲料检测:Folder detection
营养成分检测 | 抗生素检测 | ||||
1 | 纤维素 | 8 | 不可溶〗纤维 | 1 | 喹乙醇 |
2 | 半纤维素 | 9 | 金属元素检测 | 2 | 克伦特罗 |
3 | 木质素 | 10 | 粗蛋白 | 3 | 黄曲霉毒素B1 |
4 | 粗纤维 | 11 | 粗纤维 | 4 | 玉米赤霉烯酮 |
5 | 酸性洗涤纤维 | 12 | 粗脂肪 | 5 | 氯霉素 |
6 | 中性洗涤纤维 | 13 | 灰分 | 6 | 硝基呋喃¤类 |
7 | 可溶性纤□维@ | 14 | 其他 | 7 | 呕吐毒素 |
屠宰测定: Slaughter determination
胴体指标 | 肌肉品质指标︻ | ||
序号 | 指标 | 序号 | 指标 |
1 | 胴体重 | 1 | 肉色 |
2 | 屠宰率 | 2 | 肌肉pH |
3 | 胴体长 | 3 | 水分 |
4 | 平均背々膘厚 | 4 | 系水力 |
5 | 皮厚 | 5 | 失水率 |
6 | 眼肌面积 | 6 | 滴水损失(48h) |
7 | 肋骨对数 | 7 | 肌内脂肪 |
8 | 腰椎数 | 8 | 肌肉嫩度 |
实验照片: Experimental photographs
CMA Accreditation of CMA qualification
实验平台: Experimental platform